无尘布 JDG
型号:JDG
商品介绍
抗静电防护、高密度用布
产品规格
ITEM | JDG | TEST METHOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition | 97% Polyester filament yarn 3% conductive yarn | ASTM-D-629 | ||||||||||
Weave | 3/2 twill, 9*2mm Grid | |||||||||||
Weight | 164 g/y, 115 (g/m2), g/ ±5% | |||||||||||
Width | 61 inch 55 (cm)±1” | |||||||||||
Density | Warp | 198 ends/ inch 78 ends/(cm) | ||||||||||
Weft | 122 ends/ 48 ends/(cm) | |||||||||||
Yarn Type | Warp | Polyester 75D/36f +Conductive Yarn | ||||||||||
Weft | Polyester 75D/36f +Conductive Yarn | |||||||||||
产品特性
- 适用于特别注重ESD防护之区域
- 适用于GMR之工作环境
- 高密度之无尘服用布
产品应用
须低摩擦带电压的ESD防护区、特别适用于HD, MR或GMR等电子业





