
商品介紹
捕塵效果佳。
產品規格
| ITEM | NCG | TEST METHOD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 98%Polyester Filament Yarn 2%Carbon Filament Yarn | ASTM-D-629 | ||||||||||
| Weave | 2/1twill﹐5mm Grid | |||||||||||
| Weight | 146 g/y, 106 (g/m2), g/ ±5% | |||||||||||
| Width | 59 inch 150 (cm)±1” | |||||||||||
| Density | Warp | 174 ends/ inch 68ends/(cm) | ||||||||||
| Weft | 95 ends/ 37 ends/(cm) | |||||||||||
| Yarn Type | Warp | Polyester75D/48F Conductive Yarn | ||||||||||
| Weft | Polyester100D/48F Conductive Yarn | |||||||||||
產品特性
- 厚重緻密的組織,提昇捕塵效果。
- 耐用性佳、使用壽命長。
- 透氣性佳、具穿著舒適性。
- 表面電阻在106-7 Ω之間,能迅速消散靜電。
產品應用
適用於封裝測試廠、積體電路、半導體廠、精密工業、航太工業和光電工業等須較佳ESD防治效果的產業。
豪紳纖維科技
Tel: +886-2-27082136
Email: service@asiatic.com.tw
