
商品介紹
- 靜電消散特性佳
- 透氣性好
- 穿著舒適
- 耐用性佳
產品規格
Style No. | L8 | Test Method |
---|---|---|
Composition | 67%Polyester Filament yarn、
31%Cotton2%、Conductive yarn |
|
Weave | Plain 4.5mm Grid | |
Weight | 200 g/y (145g/m2) ±5% | |
Width | 57 inch(145cm) ±1″ | |
Density | Warp: 86 ends/inch (33 ends/cm) ±5%
Weft: 57 ends/inch (27 ends/cm) ±5% |
|
Yarn Type | Warp: T/C 45’S/2+ Conductive yarn
Weft: T/C 30’S/1+ Conductive yarn |
|
Surface Resistivity | 10^6-8 ohm/square | JIS L1094-B BEFORE WASH |
Friction Charges | Warp: ≦ 100V Weft: ≦ 100V | NFPA-99 |
Decay Time | ≦ 0.01 Sec | JIS L1096-A-1990 |
Pilling Resistance | Face: 4 Rating | ASTM D3512 |
Snagging Resistance | Warp/Face: 3.5 Rating | ASTM D3939 |
Tensile Strength | Warp: ≧ 40 kgf Weft: ≧ 30 kgf | ASTM D2261 |
Tear Strength | Warp: ≧ 2 kgf Weft: ≧ 1 kgf | ASTM D1424 |
Washing Shrinkage | Warp ≦-3% Weft: ≦-3% | AATCC 135 |
Application | For EPA environment purpose and control, for example paint spraying garment, ESD safety footwear etc. |
產品應用
- 電子業(無塵室不適用)、石化業精密工業、噴漆房、安全鞋及消防服等,需要嚴格控制靜電的產業
產品相關檔案
分類: 抗靜電布, Cleanroom & ESD