商品介紹
產品規格
Style No. | AFC® CL01 | Test Method |
---|---|---|
Composition |
41% AFC Cooling yarn、 41% Polyester、12% Spandex、 6% Conductive yarn |
|
Weave | Single Jersey Knitting Fabric | |
Weight | 200g/y (143 g/m2) ±5% | |
Width | 60 inch (152cm)±1” | |
Yarn Type | AFC Cooling Yarn 75D/72F + Polyester 75D/72F | |
Surface Resistivity | 10^10-11ohm/square | AATCC 76 |
Air Permeability | 48 c.c./cm2/s | JIS L1096-A |
Decay Time | ≦ 0.5 Sec | NFPA-99 |
Half-life | 2.5 Sec | JIS L1094-A |
Friction Charges | Warp : ≦ 1000 V Weft : ≦ 1000 V | JIS L1094-B |
Absorption Rate | ≦ 3 Sec | AATCC 79 |
Finishing | Wicking Balance | |
Application | T-Shirt, Undergarment ,Lining |
產品特性
- 吸濕排汗,提高穿著舒適性
- 抗靜電,具備靜電消散功能
- 堅固耐用,耐洗滌
產品應用
- 電子業(無塵室內衣服)、石化精密工業、噴漆房、安全鞋等
產品相關檔案
分類: 抗靜電布, Cleanroom & ESD