製品説明
仕様
スタイル番号 | AFC® CL01 | 試験方法 |
---|---|---|
組成 |
41% AFC Cooling yarn、 41% Polyester、12% Spandex、 6% Conductive yarn |
|
織り | Single Jersey Knitting Fabric | |
重量 | 200g/y (143 g/m2) ±5% | |
幅 | 60 inch (152cm)±1” | |
糸の種類 | AFC Cooling Yarn 75D/72F + Polyester 75D/72F | |
表面抵抗率 | 10^10-11ohm/square | DIN 54345 |
通気性 | 48 c.c./cm2/s | JIS L1096-A |
減衰時間 | ≦ 0.5 Sec | NFPA-99 |
人生の半分 | 2.5 Sec | JIS L1094-A |
摩擦料金 | Warp : ≦ 1000 V Weft : ≦ 1000 V | JIS L1094-B |
吸収率 | ≦ 3 Sec | AATCC 79 |
仕上げ | Wicking Balance | |
応用 | T-Shirt, Undergarment ,Lining |
特徴
- Moisture management enhances comfort
- Anti-static ensure electrostatic dissipative properties
- High washing durability
アプリケーション
Recommended to wear in ESD environment, like Electronics, Petrochemicals, Spray Painting, Safety shoes.
製品関連ファイル
カテゴリー: ESD Fabrics, 産業用消耗品