Tejido antiestático L8
Ningún producto.:L8
Descripción del producto
Buen rendimiento antiestático, alta durabilidad y transpirable.
Especificaciones
| Nº de estilo | L8 | Método de prueba |
|---|---|---|
| Composición | 67% Hilo de filamento de poliéster, 31% Algodón, 2% Hilo conductivo | |
| Trama | Liso, cuadros de 4,5 mm | |
| Peso | 200g/y (156 g/m2) ±5% | |
| Ancho | 57 pulgadas (145 cm) ±1% | |
| Densidad | Urdimbre: 86 hilos de urdimbre/pulgada (34 hilos de urdimbre/cm) ± 5% Trama: 57 hilos de urdimbre/pulgada (22 hilos de urdimbre/cm) ± 5% | |
| Tipo de hilo | Urdimbre: T/C 45’S/2+ Hilo conductivo Trama: T/C 30’S/1 Hilo conductivo | |
| Surface Resistivity | 10^6-8 ohm/square | JIS L1094-B BEFORE WASH |
| Friction Charges | Warp: ≦ 100V Weft: ≦ 100V | NFPA-99 |
| Decay Time | ≦ 0.01 Sec | JIS L1096-A-1990 |
| Pilling Resistance | Face: 4 Rating | ASTM D3512 |
| Snagging Resistance | Warp/Face: 3.5 Rating | ASTM D3939 |
| Tensile Strength | Warp: ≧ 40 kgf Weft: ≧ 30 kgf | ASTM D2261 |
| Tear Strength | Warp: ≧ 2 kgf Weft: ≧ 1 kgf | ASTM D1424 |
| Washing Shrinkage | Warp ≦-3% Weft: ≦-3% | AATCC 135 |
| Application | For EPA environment purpose and control, for example paint spraying garment, ESD safety footwear etc. |
Caracteristicas
- Hilo conductivo de carbón asegura excelentes propiedades disipativas de cargas electrostáticas
- Ligero y transpirable
- Duradero para proporcionar una larga vida útil
Aplicaciones
- Amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo las industrias petroquímica, electrónica y mecánica de alta precisión.
- Adecuado para aplicaciones que requieren la disipación de electricidad y control antiestático.



