Tejido antiestático FK5
Ningún producto.:FK5
Descripción del producto
Especificaciones
Nº de estilo | AFC® FK5 | Método de prueba |
---|---|---|
Composición | 98% Poliéster 2% Plata | |
Trama | Tejido de punto, rayas de 6 mm | |
Peso | 295g/y (195 g/m2) ±5% | |
Ancho | 65 pulgadas (165 cm) ±1” | |
Tipo de hilo | Poliéster 100D Poliéster 50D Plata 30D | |
Resistividad superficial | 10^5 ohmios/cuadrado | |
Acabado | Acabado absorbente | |
Antibacteriano | 99,3% | AATCC100-2004 |
Aplicación | Para camisetas de deporte y ocio y accesorios de zapatos |
Caracteristicas
- Excelente propiedad disipativa de cargas electrostáticas
- Excelente flexibilidad
- La gestión de humedad aumenta la comodidad
- Antimicrobiano y antiolor
Aplicaciones
Adecuado para el forro de ropa antiestática, calzado, plantillas y almohadones.