Cinta Conductiva RB-409E
Ningún producto.:RB-409E
Descripción del producto
Buena conductividad, buena resistencia
Especificaciones
Nº | Resistividad superficial | Peso | Ancho | Color |
---|---|---|---|---|
R-0725 | 10^2 Ω /cuadrado | 1,7g/yd ± 5% | 6 mm | Blanca |
RB-006G | 10^3 Ω /cuadrado | 0,6 g/yd ± 5% | 6 mm | Gris |
RB-010G1 | 10^3 Ω /cuadrado | 2,0 g/yd ± 5% | 10 mm | Gris |
RB-014G | 10^3 Ω /cuadrado | 1,4 g/yd ± 5% | 14 mm | Gris, Negro |
RB-409E | 10^3-4 Ω /cuadrado | 1,6 g/yd ± 5% | 9 mm | Gris |
RB-411E | 10^3-4 Ω /cuadrado | 2,0 g/yd ± 5% | 10,5 mm | Azul |
RB-412E | 10^3-4 Ω /cuadrado | 2,0 g/yd ± 5% | 12 mm | Azul |
Caracteristicas
- Buena conductividad
- Efecto conductivo uniforme
- Buena resistencia
Aplicaciones
- Aplicación para los puños y vueltas de pantalón de prendas para salas blancas
- El material conectado conductivo para salas blancas y calzado de seguridad
- Taloneras y otras aplicaciones