Tejido antiestático CL01
Ningún producto.:CL01
Descripción del producto
Especificaciones
Nº de estilo | AFC® CL01 | Método de prueba |
---|---|---|
Composición | 41% Hilo de enfriamiento AFC
41% Poliéster, 12% Spandex 6% Hilo conductivo |
|
Trama | Tejido de jersey de punto simple | |
Peso | 200g/y (143 g/m2) ±5% | |
Ancho | 60 pulgadas (152 cm) ±1” | |
Tipo de hilo | Hilo de enfriamiento AFC 75D/72F + Poliéster 75D/72F | |
Resistividad superficial | 10^10-11 ohmios/cuadrado | AATCC 76 |
Permeabilidad al aire | 48 c.c./cm2/s | JIS L1096-A |
Tiempo de descomposición | Urdimbre: 4,08 seg
Trama: 0,14 seg |
NFPA-99 |
Vida media | ≦ 0.5 Sec | JIS L1094-A |
Cargas por fricción | Urdimbre: ≦ 1000 V Trama: ≦ 1000 V | JIS L1094-B |
Absorption Rate | ≦ 3 Sec | AATCC 79 |
Acabado | Balance de la dispersión de humedad | |
Aplicación | Camiseta, Ropa Interior, Forro |
Caracteristicas
- La gestión de humedad aumenta la comodidad
- Las propiedades antiestáticas aseguran la disipación electrostática
- Alta durabilidad en el lavado
Aplicaciones
- Se recomienda para su uso en ambientes antiestáticos, como las industrias electrónica y petroquímica, la pintura con aerosoles, el calzado de seguridad, etc.