Calcetines Antiestáticos
Ningún producto.:SC-426-*
Descripción del producto
La EU GMP ha ordenado que los calcetines para salas limpias sean obligatorios, eliminando así la posibilidad de que se utilicen calcetines personales en las instalaciones. Los calcetines antiestáticos AFC® están diseñados específicamente no solo para tener una baja generación de polvo, sino también para poseer efectos antiestáticos, lo que los hace particularmente adecuados para líneas de producción electrostáticamente sensibles.
Caracteristicas
Style | SC-326 | SC-426 | SC-526 | SD-0159 |
Durability | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
Particle Generation | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
Comfort | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
Elasticity | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
Shrinkage | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
Characteristics | Soft, Durable, Good Elasticity | Low Particle Generation, Anti-static, Durable, Quick Dry, Low Shrinkage | Low Particle Generation, Durable, Quick Dry, Low Shrinkage | Low Particle Generation |
Cleanroom Class | GMP Annex 1 Compatible | |||
Composition | 75% Nylon + 23% Spandex + 2% Rubber fiber | 94% Polyester + 5% conductive yarn + 1% Spandex | 84.3% Polyester + 3.1% Spandex + 4.6%Rubber fiber + 8% Nylon | 85% Polyester + 15% Spandex |
Aplicaciones
- Industria electrónica (semiconductores, embalaje y pruebas, solar, fotoeléctrica)
- Industria biotecnológica
- Industria alimentaria, química